I-Automotive Relay esebenza kahle kakhulu HRA7 1 Ifomu A, 1 Ifomu C
incazelo2
Incazelo Yomkhiqizo
Ubukhulu be-Automotive relay HRA7 ingamamilimitha angu-20.4×15.1×22, futhi inamandla okushintsha angu-30A. Amatheminali okukhweza ahlukahlukene atholakalayo, ilungiselelo lokuxhumana leFomu A eli-1 kanye neFomu C loku-1, ipulasitiki evalwe uphawu nezinhlobo ezivikelwe ngothuli ziyatholakala.
Isicelo Esijwayelekile: Ukulawula ukukhanyisa, Ukulawula ukukhanya kwekhanda, Ukulawula i-Electromagnetic Air-conditioning, Izifudumezi(isihlalo, amawindi angaphambili/angemuva), Ukulawula amamotho abalandeli, Ukulawula iphampu yesibaseli, isilawuli se-Wiper motors.
Ukucaciswa Komkhiqizo
| Ulwazi Loku-oda | ||||||||
| ① Ingxenye No. | ||||||||
| HRA7 | S | I-DC12V | A | R | ② S :Ipulasitiki evaliwe Nil:Ikhava Yothuli | |||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ③ Ikhoyili Voltage : | |||
| I-DC 12, 24V | ||||||||
| ④ Ifomu lokuxhumana: | ||||||||
| A: 1N/O C: 1C/O B : 1N/C | A : 1 Ifomu A ,C :1 Ifomu C | |||||||
| ⑤ | Izingxenye zekhoyili ezihambisanayo | |||||||
| R: Nge-Resistor | ||||||||
| D: Nge-Diode | ||||||||
| Nil :Standard | ||||||||
| Ukucaciswa: | ||||||||
| Oxhumana naye | Izici | |||||||
| Ifomu Lokuxhumana | 1 Ifomu A,1 Ifomu C | Ukumelana ne-insulation | Ubuncane be-100MΩ(500VDC) | |||||
| Izinto Zokuthintana | Ingxubevange ye-Ag | Amandla e-Dielectric | Phakathi kokuxhumana 550VAC 1min | |||||
| Xhumana Nokumelana | 100 mΩ(6VDC 1A) | Phakathi kwekhoyili & thintana ne-550VAC 1min | ||||||
| Isilinganiso Sothintana Naye(Umthwalo Wokumelana) | Isikhathi sokusebenza | ≤ 5ms | ||||||
| NO:35A,NC:25A (23℃) | Isikhathi sokukhishwa | ≤ 10ms | ||||||
| NO:30A ,NC: 20A (85 ℃) | I-Shock Resistance | Ukukhuthazela | 100 m/s2 | |||||
| Isibani: yenza inrush peak 150 A, break 30A | Umonakalo | 1000 m/s2 | ||||||
| I-Max Ukushintsha I-Voltage | 16VDC | Ukumelana Nokudlidliza | 10-55 HZ 1.5mm DA | |||||
| Ukushintsha Okuphezulu Kwamanje | Umswakama | 35% -85% RH | ||||||
| Ukuphila Kagesi | 100,000 ama-ops | I-Ambient Temperature | -40 ℃ kuya ku-125 ℃ | |||||
| Impilo Yemishini | 1,000,000 ama-ops | Isisindo | Cishe. 20.0g | |||||
| Kuphawuliwe :idatha iyinani lokuqala | ||||||||
| Idethi yekhoyili: | ngo 23 ℃ | |||
| 1.2W | ||||
| Nominal Voltage VDC | Sebenzisa i-Voltage Max VDC | Khipha i-Voltage Min VDC | I-Max Voltage VDC | Ukumelana Nekhoyili Ω +/- 10% |
| 12.00 | 8.00 | 1.00 | 20.00 | 124.00 |
Ubukhulu(mm) Ukubekezelela ±0.2
Izici Zomkhiqizo
- Umthamo omkhulu wamanje wokuthwala nokuphepha okuphezuluI-HRA7 ingakwazi ukuthwala i-current enkulu futhi ingakwazi ukulawula ukushintshwa kwezinto ezisebenza ngamandla amakhulu, njengezibani ezinamandla amakhulu, ama-Windows kagesi, njll. Ngesikhathi esifanayo, ingakwazi ukubona ukuhlukaniswa kukagesi, ihlukanise isifunda sokulawula nesekhethi elawulwayo, igweme ithonya lamandla kagesi aphezulu noma amandla aphezulu kusekethi yokulawula, futhi ithuthukise ukuphepha nokuzinza kwesekhethi.
- Kulula ukufaka, izindleko eziphansi
- Ukumelana nokushaqeka okuqinile, ikhono eliqinile lokulwa nokuphazamiseka
I-HRA7 ingafakwa ngokuguquguqukayo ohlelweni lwesekethe yezimoto. Ngenxa yokusetshenziswa kwemishini yokukhiqiza ezenzakalelayo ethuthukisiwe nokukhiqizwa kwevolumu ephezulu, i-HRA7 iyakwazi ukuqinisekisa izindleko eziphansi nezinzuzo zezomnotho.
Ngamafuphi, i-HRA7 incane ngosayizi, kulula ukuyifaka, futhi ingafakwa kalula. Ukudluliselwa kwezimoto kunezinzuzo zomthamo oqinile wokuthwala wamanje, ukuhlukaniswa kukagesi, ukulawula okuvumelana nezimo, ukwethembeka okuphezulu, ukufakwa kalula kanye nezindleko eziphansi. Ukudluliselwa kwezimoto kunezinzuzo zekhono lokulawula eliqinile, ukwethembeka okuphezulu, ukuguquguquka okuhle, usayizi omncane, isisindo esilula, njll., futhi kuyizingxenye ezibalulekile kumasekhethi ezimoto.













