Relé de Sinal HRT4078
descrição2
Descrição do produto
As dimensões do relé de sinal HRT4078 são 20,3 × 10,0 × 11,4 milímetros e sua capacidade máxima de comutação é de 2 A. A potência da bobina é altamente sensível, com 150 mW, e possui uma configuração de 2 Formas C para a forma de contato.
Especificação do produto
| Informações sobre pedidos | |||||||||
| ① Nº da peça | |||||||||
| HRT4078 | S | DC12V | 2C | X | ② Gabinete: selado em plástico | ||||
| ① | 2 | 3 | ④ | ⑤ | 3 Tensão da bobina: | ||||
| DC3, 5, 6, 9, 12, 24 V | |||||||||
| ④ Formulário de contato: | |||||||||
| 2C : 2 C/O | |||||||||
| ⑤Requisito especial | |||||||||
| Especificação: | ||||||||
| Contato | Características | |||||||
| Formulário de contato | 2 Formulário C | Resistência de isolamento | Mínimo 1000MΩ(500VDC) | |||||
| Material de contato | Liga AuAg | Rigidez Dielétrica | Entre contato 750VAC 1min | |||||
| Resistência de contato | 50 mΩ (6 VCC 0,1 A) | Entre bobina e contato 1000 VCA 1 min | ||||||
| Classificação de contato (carga de resistência) | Tempo de operação | ≤7 ms | ||||||
| 1A 125 VCA/24 VCC | Tempo de liberação | ≤4ms | ||||||
| 2A 125 VCA/24 VCC | Resistência ao choque | Resistência | 100 m/s2 | |||||
| Tensão máxima de comutação | 125 VCA/30 VCC | Dano | 1000 m/s2 | |||||
| Corrente máxima de comutação | 2A | Resistência à vibração | 10-55 HZ 1,5 mm DA | |||||
| Potência máxima de comutação | 240VA 48W | Umidade | 5%-85% UR | |||||
| Vida Elétrica | 100.000 operações | Temperatura ambiente | -25 ℃ a 70 ℃ | |||||
| Vida Mecânica | 5.000.000 de operações | Peso | Aprox. 5,0g | |||||
| Observado: os dados são valores iniciais | ||||||||
| Dados da bobina: | a 23℃ | |||
| (200mW) | ||||
| Tensão nominal VDC | Tensão de operação máx. VDC | Tensão de liberação Min VDC | Tensão máxima VDC | Resistência da bobina Ω +/- 10% |
| 3,00 | 2,25 | 0,30 | 6,00 | 45,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10,00 | 125,00 |
| 6,00 | 4,50 | 0,60 | 12h00 | 180,00 |
| 9,00 | 6,75 | 0,90 | 18h00 | 405,00 |
| 12h00 | 9,00 | 1,20 | 24,00 | 720,00 |
| 24,00 | 18h00 | 2,40 | 48,00 | 2880,00 |
| (150mW) | ||||
| Tensão nominal VDC | Tensão de operação máx. VDC | Tensão de liberação Min VDC | Tensão máxima VDC | Resistência da bobina Ω +/- 10% |
| 3,00 | 2,25 | 0,30 | 6,00 | 60,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10,00 | 166,00 |
| 6,00 | 4,50 | 0,60 | 12h00 | 240,00 |
| 9,00 | 6,75 | 0,90 | 18h00 | 540,00 |
| 12h00 | 9,00 | 1,20 | 24,00 | 960,00 |
| 24,00 | 18h00 | 2,40 | 48,00 | 3840,00 |
| (360mW) | ||||
| Tensão nominal VDC | Tensão de operação máx. VDC | Tensão de liberação Min VDC | Tensão máxima VDC | Resistência da bobina Ω +/- 10% |
| 3,00 | 2,25 | 0,30 | 6,00 | 25,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10,00 | 69,50 |
| 6,00 | 4,50 | 0,60 | 12h00 | 100,00 |
| 9,00 | 6,75 | 0,90 | 18h00 | 225,00 |
| 12h00 | 9,00 | 1,20 | 24,00 | 400,00 |
| 24,00 | 18h00 | 2,40 | 48,00 | 1600,00 |
| (450mW) | ||||
| Tensão nominal VDC | Tensão de operação máx. VDC | Tensão de liberação Min VDC | Tensão máxima VDC | Resistência da bobina Ω +/- 10% |
| 3,00 | 2,25 | 0,30 | 6,00 | 25,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10,00 | 55,50 |
| 6,00 | 4,50 | 0,60 | 12h00 | 80,00 |
| 9,00 | 6,75 | 0,90 | 18h00 | 180,00 |
| 12h00 | 9,00 | 1,20 | 24,00 | 320,00 |
| 24,00 | 18h00 | 2,40 | 48,00 | 1280,00 |
Dimensão (mm) Tolerância ±0,2
Características do produto
- Resposta rápida na aplicação de equipamentos de sinalizaçãoO relé HRT4078 possui alta velocidade de resposta, permitindo a abertura ou fechamento rápido de circuitos. Isso é uma grande vantagem, especialmente para aplicações que exigem respostas rápidas.
- Vida útil durável e pode funcionar bem em ambientes difíceisA durabilidade do relé HRT4078 é bastante alta, permitindo que ele opere em condições ambientais adversas. Possui longa vida útil e pode suportar frequentes operações de comutação sem danos.
- Formulário de contato 2C versátilRelé de sinal DPDT HRT4078, super pequeno, altamente sensível e de alto desempenho, os relés DPDT são conhecidos por sua capacidade de fornecer o dobro da capacidade de comutação em comparação aos relés SPDT (Single Pole Double Throw). Essa capacidade aprimorada permite que engenheiros projetem sistemas de controle mais complexos e eficientes, aprimorando a versatilidade e a funcionalidade de suas aplicações. Seja para controlar motores, luzes ou outros dispositivos elétricos, os relés DPDT oferecem uma solução confiável para gerenciar múltiplos circuitos com precisão e confiabilidade.












