Signaalrelais HRT4078
beschrijving2
Productomschrijving
De afmetingen van het signaalrelais HRT4078 zijn 20,3 x 10,0 x 11,4 millimeter en het maximale schakelvermogen is 2 A. Het spoelvermogen is zeer gevoelig met 150 mW en de contactvorm heeft een 2 Form C-configuratie.
Productspecificatie
| Bestelinformatie | |||||||||
| ① Onderdeelnr. | |||||||||
| HRT4078 | S | DC12V | 2C | X | ② Behuizing: kunststof verzegeld | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ③ Spoelspanning: | ||||
| DC3, 5, 6, 9, 12, 24V | |||||||||
| ④ Contactformulier: | |||||||||
| 2C : 2 C/O | |||||||||
| ⑤Speciale vereisten | |||||||||
| Specificatie: | ||||||||
| Contact | Kenmerken | |||||||
| Contactformulier | 2 Formulier C | Isolatieweerstand | Minimaal 1000MΩ (500VDC) | |||||
| Contactmateriaal | AuAg-legering | Diëlektrische sterkte | Tussen contact 750VAC 1min | |||||
| Contactweerstand | 50 mΩ (6 VDC 0,1 A) | Tussen spoel en contact 1000VAC 1min | ||||||
| Contactclassificatie (weerstandsbelasting) | Bedrijfstijd | ≤7 ms | ||||||
| 1A 125VAC/24VDC | Vrijgavetijd | ≤4ms | ||||||
| 2A 125VAC/24VDC | Schokbestendigheid | Uithoudingsvermogen | 100 m/s2 | |||||
| Maximale schakelspanning | 125VAC/30VDC | Schade | 1000 m/s2 | |||||
| Maximale schakelstroom | 2A | Trillingsbestendigheid | 10-55 Hz 1,5 mm DA | |||||
| Maximaal schakelvermogen | 240VA 48W | Vochtigheid | 5%-85% RV | |||||
| Elektrische levensduur | 100.000 operaties | Omgevingstemperatuur | -25 ℃ tot 70 ℃ | |||||
| Mechanische levensduur | 5.000.000 operaties | Gewicht | Ongeveer 5,0 g | |||||
| Opgemerkt: de gegevens zijn initiële waarden | ||||||||
| Spoelgegevens: | bij 23℃ | |||
| (200mW) | ||||
| Nominale spanning VDC | Bedrijfsspanning Max VDC | Vrijgavespanning Min VDC | Maximale spanning VDC | Spoelweerstand Ω +/- 10% |
| 3.00 | 2.25 | 0,30 | 6.00 | 45,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10.00 | 125,00 |
| 6.00 | 4,50 | 0,60 | 12.00 | 180,00 |
| 9.00 | 6,75 | 0,90 | 18.00 | 405,00 |
| 12.00 | 9.00 | 1.20 | 24.00 | 720,00 |
| 24.00 | 18.00 | 2.40 | 48,00 | 2880,00 |
| (150mW) | ||||
| Nominale spanning VDC | Bedrijfsspanning Max VDC | Vrijgavespanning Min VDC | Maximale spanning VDC | Spoelweerstand Ω +/- 10% |
| 3.00 | 2.25 | 0,30 | 6.00 | 60,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10.00 | 166,00 |
| 6.00 | 4,50 | 0,60 | 12.00 | 240,00 |
| 9.00 | 6,75 | 0,90 | 18.00 | 540,00 |
| 12.00 | 9.00 | 1.20 | 24.00 | 960,00 |
| 24.00 | 18.00 | 2.40 | 48,00 | 3840,00 |
| (360mW) | ||||
| Nominale spanning VDC | Bedrijfsspanning Max VDC | Vrijgavespanning Min VDC | Maximale spanning VDC | Spoelweerstand Ω +/- 10% |
| 3.00 | 2.25 | 0,30 | 6.00 | 25,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10.00 | 69,50 |
| 6.00 | 4,50 | 0,60 | 12.00 | 100,00 |
| 9.00 | 6,75 | 0,90 | 18.00 | 225,00 |
| 12.00 | 9.00 | 1.20 | 24.00 | 400,00 |
| 24.00 | 18.00 | 2.40 | 48,00 | 1600,00 |
| (450mW) | ||||
| Nominale spanning VDC | Bedrijfsspanning Max VDC | Vrijgavespanning Min VDC | Maximale spanning VDC | Spoelweerstand Ω +/- 10% |
| 3.00 | 2.25 | 0,30 | 6.00 | 25,00 |
| 5,00 | 3,75 | 0,50 | 10.00 | 55,50 |
| 6.00 | 4,50 | 0,60 | 12.00 | 80,00 |
| 9.00 | 6,75 | 0,90 | 18.00 | 180,00 |
| 12.00 | 9.00 | 1.20 | 24.00 | 320,00 |
| 24.00 | 18.00 | 2.40 | 48,00 | 1280,00 |
Afmeting (mm) Tolerantie ±0,2
Producteigenschappen
- Snelle reactie bij toepassing in signaalapparatuurHet HRT4078-relais heeft een hoge reactiesnelheid, waardoor het snel circuits kan openen of sluiten. Dit is een groot voordeel, vooral voor toepassingen die snelle reacties vereisen.
- Duurzame levensduur en kan goed werken in zware omgevingenDe duurzaamheid van het HRT4078-relais is zeer sterk, waardoor het onder zware omstandigheden kan functioneren. Het heeft een lange levensduur en is bestand tegen frequente schakelingen zonder schade.
- Veelzijdig 2C-contactformulierSuperklein, zeer gevoelig en krachtig DPDT-signaalrelais HRT4078. DPDT-relais staan bekend om hun vermogen om een dubbele schakelcapaciteit te bieden in vergelijking met SPDT-relais (Single Pole Double Throw). Deze verhoogde capaciteit stelt ingenieurs in staat om complexere en efficiëntere besturingssystemen te ontwerpen, wat de veelzijdigheid en functionaliteit van hun toepassingen vergroot. Of het nu gaat om het aansturen van motoren, verlichting of andere elektrische apparaten, DPDT-relais bieden een betrouwbare oplossing voor het nauwkeurig en betrouwbaar beheren van meerdere circuits.












