20Amp DC12V DC24V HRG78 geganti penggera
Ciri-ciri Produk
Saiz Kompak, cekap dan boleh dipercayai
Geganti HRG78 menggunakan reka bentuk kecil, sesuai untuk senario ruang terhad. Ia mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh beroperasi secara normal dalam pelbagai keadaan persekitaran yang teruk. Prinsip kerjanya yang unik memastikan kestabilan jangka panjang dan prestasi kecekapan tinggi. Geganti HRG78 boleh bertindak balas dengan cepat kepada isyarat kawalan, mencapai pensuisan litar pantas, dan memastikan operasi normal peralatan elektrik.


Penarafan Voltan dan Julat Suhu
Direka untuk aplikasi voltan rendah, umumnya beroperasi pada sama ada 12V atau 24V DC, yang merupakan standard dalam kebanyakan persekitaran automotif dan marin. Beroperasi dengan berkesan dalam julat suhu yang luas (biasanya dari -40°C hingga +85°C), memastikan prestasi dalam pelbagai keadaan cuaca.
Panjang wayar boleh disesuaikan
Spesifikasi:
| ① Bahagian No. | ||||||
| HRG78 - S - DC12V - C - X | ② Penutup : Plastik bertutup | |||||
| ③ Voltan Gegelung: | ||||||
| ① ② ③ ④ ⑤ | DC 6 ,9,12, 24V | |||||
| ④ Borang hubungan: | ||||||
| C : 1C/O A: 1N/O | ||||||
| ⑤ Keperluan khas | ||||||
Spesifikasi:
| Kenalan | Ciri-ciri | ||||||
| Borang Perhubungan | 1 Borang A, 1 Borang C | Rintangan penebat | Min 100MΩ(500VDC) | ||||
| Bahan Kenalan | Aloi Ag | Kekuatan Dielektrik | Antara sentuhan 550VAC 1min | ||||
| Rintangan Hubungan | 50 mΩ(6VDC 1A) | Antara gegelung & hubungi 550VAC 1min | |||||
| Penilaian Kenalan (Beban Rintangan) | Masa beroperasi | ≤ 10 ms | |||||
| 20A 14VDC | Masa keluaran | ≤ 10 ms | |||||
| 20A 125VAC | Rintangan Kejutan | Ketahanan | 100 m/s2 | ||||
| kerosakan | 1000 m/s2 | ||||||
| Voltan Pensuisan Maks | 20 VDC | Rintangan Getaran | 10-55 HZ 1.5mm DA | ||||
| Arus Penukaran Maks | 20A | Kelembapan | 35%-95% RH | ||||
| Kuasa Pensuisan Maks | Suhu Ambien | -40 ℃ hingga 85 ℃ | |||||
| Kehidupan Elektrik | 100,000 ops | Berat badan | lebih kurang 6.0g | ||||
| Kehidupan Mekanikal | 5,000,000 ops | Dicatat: data adalah nilai awal | |||||
Data Gegelung
| 600 mW | ||||||||
| Voltan Nominal VDC | Kendalikan Voltan Max VDC | Voltan Pelepas Min VDC | Voltan Maks VDC | Rintangan Gegelung Ω +/- 10% | ||||
| 6 | 3.6 | 0.6 | 12 | 60 | ||||
| 9 | 5.40 | 0.90 | 18.00 | 135 | ||||
| 12 | 7.20 | 1.20 | 24.00 | 240 | ||||
| 24 | 14.40 | 2.40 | 48.00 | 960 | ||||
| 800mW | ||||||||
| Voltan Nominal VDC | Kendalikan Voltan Max VDC | Voltan Pelepas Min VDC | Voltan Maks VDC | Rintangan Gegelung Ω +/- 10% | ||||
| 6 | 3.6 | 0.6 | 12 | 45 | ||||
| 9 | 5.40 | 0.90 | 18.00 | 100 | ||||
| 12 | 7.20 | 1.20 | 24.00 | 180 | ||||
| 24 | 14.40 | 2.40 | 48.00 | 720 | ||||
Dimensi
Toleransi ±0.2












